Frais de notaire (DTMO)

Voici un tableau indicatif des droits de Mutation à Titre Onéreux (DTMO) communément appelés "frais de notaire » (https://paris.notaires.fr/fr/node/2078530)    

La part de l'état est en moyenne de 70% à 85%.

Les informations et résultats du tableau de frais sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas constituer un document à caractère contractuel. Consultez votre notaire.
 

Transactions % Montants DTMO
10 000 € 25,00% 2 500 €
50 000 € 10,40% 5 200 €
100 000 € 8,30% 8 300 €
150 000 € 7,60% 11 400 €
200 000 € 7,25% 14 500 €
250 000 € 7,04% 17 600 €
300 000 € 6,87% 20 600 €
350 000 € 6,77% 23 700 €
400 000 € 6,70% 26 800 €
450 000 € 6,64% 29 900 €
500 000 € 6,58% 32 900 €
600 000 € 6,52% 39 100 €
700 000 € 6,46% 45 200 €
800 000 € 6,43% 51 400 €
900 000 € 6,39% 57 500 €
1 000 000 € 6,37% 63 700 €
Prendre Contact
SCH IMMOBILIER & Associés (38) 06 52 65 66 40 contact@sch-immo-associes.fr 26 Rue colonel Dumont,
38000 Grenoble
SCH IMMOBILIER & Associés (26) 06.52.65.66.40 contact@sch-immo-associes.fr Rue Félix Faure
26100 Romans / Isère